船舶碼頭專用起重機(jī)案例
本文相關(guān)關(guān)鍵詞: 起重機(jī)廠家|起重機(jī)生產(chǎn)廠家|起重機(jī)銷售廠家序號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 數(shù)量 | 使用單位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雙梁橋式起重機(jī) | 吊鉤橋式起重機(jī) | QD75/20t-25.5m QD50/10t-25.5m QD50/10t-22.5m QD5 | 15 | 中船重工龍江廣瀚燃?xì)廨啓C(jī)有限公司 |
2 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動單梁橋式起重機(jī) | LD 20T19.02M | 2 | 江蘇瑞海船舶工程有限公司 |
3 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動單梁橋式起重機(jī) | LD 20T26.45M | 3 | 江蘇瑞海船舶工程有限公司 |
4 | 門式起重機(jī) | 電動葫蘆門式起重機(jī) | MHA 20T34.95M | 1 | 重慶東港船舶產(chǎn)業(yè)有限公司 |
5 | 門式起重機(jī) | 電動葫蘆門式起重機(jī) | MHA A4 20T34.95M H=18M | 1 | 重慶東港船舶產(chǎn)業(yè)有限公司 |
6 | 電動葫蘆系列 | 方箱型電動葫蘆 | HC164 20T18M | 1 | 重慶東港船舶產(chǎn)業(yè)有限公司 |
7 | 電動葫蘆系列 | ND電動葫蘆 | ND 2T13M | 3 | 中國船舶重工集團(tuán)第七O七研究所九江分部 |
8 | 電動葫蘆系列 | ND電動葫蘆 | ND 2T9M | 7 | 中國船舶重工集團(tuán)第七O七研究所九江分部 |
9 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動單梁懸掛起重機(jī) | LX 2T7M | 1 | 中國船舶重工集團(tuán)第七O七研究所九江分部 |
10 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動單梁懸掛起重機(jī) | LX 2T9M | 1 | 中國船舶重工集團(tuán)第七O七研究所九江分部 |
11 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動單梁懸掛起重機(jī) | LX 2T9M | 1 | 中國船舶重工集團(tuán)第七O七研究所九江分部 |
12 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動單梁起重機(jī) | HD 5T9.3M | 1 | 中國船舶重工集團(tuán)第七O七研究所九江分部 |
13 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動單梁懸掛起重機(jī) | LX 2T7M | 1 | 中國船舶重工集團(tuán)第七O七研究所九江分部 |
14 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動單梁懸掛起重機(jī) | LX 2T7M | 1 | 中國船舶重工集團(tuán)第七O七研究所九江分部 |
15 | 單梁橋式起重機(jī) | 歐式電動單梁懸掛起重機(jī) | LX 2T7M | 1 | 中國船舶重工集團(tuán)第七O七研究所九江分部 |
16 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD 5T30M | 1 | 浙江海東造船廠 |
17 | 電動葫蘆系列 | 方形葫蘆 | WH164 25T30M | 2 | 浙江海東造船廠 |
18 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | MD 10T9M | 1 | 美達(dá)船舶 |
19 | 電動葫蘆系列 | 冶金電動葫蘆 | YHII 2T9M | 1 | 中船重工海聲科技有限公司 |
20 | 電動葫蘆系列 | 冶金電動葫蘆 | YHII 5T6M | 1 | 大連船舶工具實(shí)業(yè)有限公司 |
21 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD 10T9M | 1 | 臺州市五洲船業(yè)有限公司 |
22 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD 5T9M | 2 | 泰興市揚(yáng)帆船舶設(shè)備有限公司 |
23 | 電動葫蘆系列 | 電動葫蘆 | CD5T9M | 6 | 中船重工中南裝備有限責(zé)任公司 |
24 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動單梁起重機(jī) | LD 16T12.5M | 1 | 秦皇島市海港北重機(jī)械 |
25 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動單梁起重機(jī) | LD 5T12.5M | 1 | 秦皇島市海港北重機(jī)械廠 |
26 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動單梁懸掛起重機(jī) | LX 1T22.6M | 4 | 大連天隆船舶配件有限公司 |
27 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動單梁起重機(jī) | LD 5T16.5M | 1 | 上海華豐祥船舶 |
28 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動單梁起重機(jī) | LD 10T19.5M | 1 | 美達(dá)船舶 |
29 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動單梁起重機(jī) | LD 3T14.82M | 1 | 舟山市海業(yè)貿(mào)易有限公司 |
30 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動單梁起重機(jī) | LD 5T13.5M | 1 | 泰興市揚(yáng)帆船舶設(shè)備有限公司 |
31 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動單梁起重機(jī) | LD 5T22.5M | 3 | 中船重工中南裝備有限責(zé)任公司 |
32 | 單梁橋式起重機(jī) | 橋式雙梁起重機(jī) | QD20/5T-22.5M A5 H=18.5M | 3 | 常德達(dá)門船舶有限公司 |
33 | 單梁橋式起重機(jī) | 電動單梁起重機(jī) | LD5T22.5M | 6 | 中船重工中南裝備有限責(zé)任公司 |
Related Documents
相關(guān)文檔